Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 04-06/2012
P. č. | Cena | Predmet zakázky | Dodávateľ |
---|---|---|---|
1. | 1350,00€ | Stravné lístky | Prešovská univerzita, 17. nov. 15, Prešov |
2. | 1437,92€ | Dlažba | Hornbach-Baumarkt SK, Košice |
3. | 1115,21€ | Kancelárske potreby | Kapap, Strojnícka 9, Prešov |
4. | 2272,74€ | Dodávka a montáž plast. dielcov – hl. vchod | Hesta, Jilemnického 8770/3D, Prešov |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 01-03/2012
P. č. | Cena | Predmet zakázky | Dodávateľ |
---|---|---|---|
1. | 1386,00€ | Počítačové zostavy s prog. Vybavením 2 ks | Pcstyle, Františkánske nám. 3/A, Prešov |
2. | 1350,00€ | Stravné lístky | Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov |
3. | 19973,77€ | Oprava kanalizácie v budove B | Stav-Kompt, s.r.o., Šebastovská 4, Prešov |
4. | 3416,75€ | Stavebné úpravy v uč. č. 115 | Pavel Fuchs, Sibírska 21, Prešov |
5. | 1661,40€ | Oprava podlahy a pokládka podlah. krytiny | Domos Slovakia, Južná trieda 48, Košice |
6. | 1350,00€ | Stravné lístky | Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov |
7. | 1760,00€ | Pracovný pult, vitrína | Polexim, Exnárova 42, Prešov |
8. | 1231,99€ | Tonery | Pcstyle, Františkánske nám. 3/A, Prešov |
9. | 4064,00€ | Tlač výstupov – projekt Vzdelávanie | Steevepress, Š. Harčár, Lesnícka 34, Prešov |
10. | 2655,36€ | Digitálna úprava DVD – projekt Vzdelávanie | Interaktívna škola, Vajanského 29, Prešov |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 10-12/2011
P. č. | Cena | Predmet zakázky | Dodávateľ |
---|---|---|---|
1. | 1075,00€ | Učebnice SJ | Orbis Pictus Istropol., Hrachová 34, Bratislava |
2. | 1350,00€ | Stravné lístky | Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov |
3. | 2259,96€ | Dodanie a montáž sklenených dverí na vstavané skrine | Polexim s.r.o., Exnárova 42, Prešov |
4. | 2880,40€ | Zdravotnícke učebné pomôcky | Zbazy, Mládežnicka 43, Banská Bystrica |
5. | 1663,80€ | Dochádzkový termínál | Innovatrics, s.r.o. Pri Vinohr. 82, Bratislava |
6. | 1350,00€ | Stravné lístky | Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov |
7. | 3307,28€ | Dlažba | Merkury Market, s.r.o. Strojnícka 1, Prešov |
8. | 6015,28€ | Školský nábytok | Alex, s.r.o., Hadovská 870, Komárno |
9. | 2204,76€ | Dodávka a montáž podlahovej krytiny | Domos Slovakia, s.r.o. Južná trieda 31, Košice |
10. | 4072,25€ | Stavebné úpravy v uč. č. 109 | Pavel Fuchs, Sibírska 21, Prešov |
11. | 1251,00€ | Oprava elektroinštalácie a osvetlenia v uč. č. 109 | Polexim s.r.o., Exnárova 42, Prešov |
12. | 1722,00€ | Dodávka a montáž stupňovitej podlahy v uč. č. 109 | Polexim s.r.o., Exnárova 42, Prešov |
13. | 9702,00€ | Výpočtová technika a SW | PCstyle, s.r.o., Františ. nám. 3/A, Prešov |
14. | 1848,86€ | Dodávka a osadenie vchodových dverí do budovy B | Hesta, s.r.o., Jilemnického 8770/3D, Prešov |
15. | 2770,00€ | Stavebné úpravy soc. zar., chodbičky, elektroinšt. | Richard Ivan, Kalinčiakova 29, Ľubotice |
16. | 2107,26€ | Dodávka a montáž plastových okien – suterén B | Hesta, s.r.o., Jilemnického 8770/3D, Prešov |
17. | 3902,34€ | Dodávka a osadenie vchodových dverí | Hesta, s.r.o., Jilemnického 8770/3D, Prešov |
18. | 9300,00€ | Vybavenie odbornej učebne | KK Dent s.r.o., Duchnovičova nám. 1, Prešov |
19. | 1446,97€ | Dodávka a montáž zabezpečovacieho zariadenia | D+K Alarm s.r.o., Ďumbierska 25, Prešov |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 07-09/2011
P. č. | Cena | Predmet zakázky | Dodávateľ |
---|---|---|---|
1. | 2177,65€ | Dlažba | Merkury Market, s.r.o, Strojnícka 1, Prešov |
2. | 2596,79€ | Dodávka plastových balkonový dverí a ich výmena | Hesta, s.r.o., Jilemnického 8770/3D, Prešov |
3. | 1629,30€ | Stavebná úprava v učebni č. 110 | Heliotronik, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov |
4. | 2638,02€ | Odstránenie podlah. krytiny, pokládka dlažby-chodby | Ľudomil Koco, Dúbravská 74, Prešov |
5. | 1472,90€ | Knihy na odborné zdravotnícke predmety | Vydavateľst. Osveta, Jilemníckeho 57, Martin |
6. | 2337,30€ | Pokládka podlahovej krytiny v budove A | Ľudomil Koco, Dúbravská 74, Prešov |
7. | 8595,06€ | Sklopné lavice (uč. č. 110) | Linea, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
8. | 1350,00€ | Stravné lístky | Prešovská univerzita, ul. 17. nov. 15, Prešov |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 04-06/2011
P. č. | Cena | Predmet zakázky | Dodávateľ |
---|---|---|---|
1. | 2350,25€ | Stavebné úpravy v učebni č. 110 | Pavel Fuchs, Sibírska 21, Prešov |
2. | 1250,00€ | Stravné lístky | Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov |
3. | 1350,00€ | Stravné lístky | Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov |
4. | 3641,78€ | Učebné pomôcky – projekt Vzdelávanie | Audy, s.r.o., Živného 1a, Brno |
5. | 1699,00€ | Programové vybavenie KPR k PC – projekt | Audy, s.r.o., Živného 1a, Brno |
6. | 1350,00€ | Stravné lístky | Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov |
7. | 1586,67€ | Učebné pomôcky – projekt Vzdelávanie | Audy, s.r.o., Živného 1a, Brno |
8. | 1122,04€ | Kancelárské potreby – projekt Vzdelávanie | Ikaro, s.r.o., Okružná 32, Prešov |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 07-09/2012
P. č. | Cena | Predmet zakázky | Dodávateľ |
---|---|---|---|
1. | 1826,00 | Plyn | SPP Bratislava |
2. | 1389,94€ | Učebnice – odborná literatúra pre DVS | Alena Farkašová, Š.Náhalku,Martin |
3. | 3797,06€ | Pokládka dlažby – chodby budovy B | Peter Fuchs, Sibírska 21, Prešov |
4. | 1826,00€ | Plyn | SPP Bratislava |
5. | 1115,04€ | Pracovné oblečenie pre odb. učiteľov | Sarana Pharm, s.r.o. Staničná 7/A,Nitra |
6. | 1231,00€ | Učebnice – Literatúra | Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, Bratislava |
7. | 1075,00€ | Projektor Epson, držiak, inštalácia | PcProfi, Rumanova 22, Prešov |
8. |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 10-12/2012
P. č. | Cena | Predmet zakázky | Dodávateľ |
---|---|---|---|
1. | 1575,60€ | Interiérové vybavenie | B2B partner, Šulekova2, Bratislava |
2. | 1826,00€ | Plyn | SPP, Bratislava |
3. | 1867,00 | Elektrina | Vsl. energetika, Košice |
4. | 8100,00€ | Vybavenie odbornej učebne – zubný asistent | KK Dent, Duchnov. nám. 1, Prešov |
5. | 1040,00€ | Učebnice Literatúry | Orbis Pictus Istropolitana, Hrachova 34, Bratislava |
6. | 1384,74€ | Kancelárske potreby | Kapap, Strojnícka 9, Prešov |
7. | 9068,16€ | Školský nábytok | Alex, s.r.o., Hadovská 870, Komárno |
8. | 1826,00€ | Plyn | SPP, Bratislava |
9. | 5018,40€ | Interaktív. tabule, projektory, inštalácia | PcProfi, Rumanova 22, Prešov |
10. | 4755,60€ | Oprava podláh s dodávkou mat. | Domos Slovakia, s.r.o. Južná trieda 31, Košice |
11. | 1612,87€ | Neóny, žiarivky | Tvoja doba, Ľubochnianska 5, Prešov |
12. | 3045,06€ | Dodávka a výmena okien v telocvični | Hesta, s.r.o., Jilemnického 8770/3D, Prešov |
13. | 1753,20€ | Oprava osvetlenia v telocvični | Emron, Lomnicka 24, Prešov |
14. | 1259,76€ | Kancelárske potreby | Lyreco, Na Pántoch 18, Bratislava |
15. | 5000,00€ | Dentálny tovar – vybavenie odbornej učebne | KK Dent, Duchnov. nám. 1, Prešov |
16. | 19157,92€ | Oprava učební 101,102,107,108 | Polyex-P, Jiráskova 58, Prešov |
17. | 4953,60€ | Šatníkové skrine | metaloBox Slovakia, Pražská 11, Nitra |
18. | 8358,48€ | Dodávka a montáž- sklápacie sedenie | Linea, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
19.
20. |
8203,16€
12417,20€ |
Oprava suterénu v budove B, oprava soc. zar.
Oprava suterénu v budove A s dod. mat. |
Polyex-P, Jiráskova 58, Prešov
Polyex-P, Jiráskova 58, Prešov |
21. | 9990,00€ | Osobné motorové vozidlo | Auto Alles, Trusalová 1002/22, Turany |
22. | 2400,00€ | Poznávací zájazd Prešov – Viedeň | Ezotour, Hlavná 2, Prešov |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 07-09/2011
P. č. | Cena | Predmet zakázky | Dodávateľ |
---|---|---|---|
1. | 2177,65€ | Dlažba | Merkury Market, s.r.o, Strojnícka 1, Prešov |
2. | 2596,79€ | Dodávka plastových balkonový dverí a ich výmena | Hesta, s.r.o., Jilemnického 8770/3D, Prešov |
3. | 1629,30€ | Stavebná úprava v učebni č. 110 | Heliotronik, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov |
4. | 2638,02€ | Odstránenie podlah. krytiny, pokládka dlažby-chodby | Ľudomil Koco, Dúbravská 74, Prešov |
5. | 1472,90€ | Knihy na odborné zdravotnícke predmety | Vydavateľst. Osveta, Jilemníckeho 57, Martin |
6. | 2337,30€ | Pokládka podlahovej krytiny v budove A | Ľudomil Koco, Dúbravská 74, Prešov |
7. | 8595,06€ | Sklopné lavice (uč. č. 110) | Linea, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava |
8. | 1350,00€ | Stravné lístky | Prešovská univerzita, ul. 17. nov. 15, Prešov |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 01-03/2013
P. č. | Cena | Predmet zakázky | Dodávateľ |
---|---|---|---|
1. | 1259,76 | Elektrina – nedoplatok za rok 2012 | Východosl. energetika a.s. Košice |
2. | 2848,94 | Plyn – nedoplatok za rok 2012 | SPP, a.s. |
3. | 2026,00 | Elektrina | Východosl. energetika a.s. Košice |
4. | 2035,00 | Plyn 02/2013 | SPP, a.s. |
5. | 5236,79 | Stavebné úpravy priestorov práčovne v budove B | Polyex-P, s.r.o., Jiráskova 58, Prešov |
6. | 2035,00 | Plyn 03/2013 | SPP, a.s. |
7. | |||
8. |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 04-06/2013
P. č. | Cena | Predmet zakázky | Dodávateľ |
---|---|---|---|
1. | 2035,00 | Plyn 04/2013 | SPP, a.s. |
2. | 9711,04 | Stavebné úpravy – šatňa upratovačiek | Polyex-P, s.r.o. Jiráskova 58, Prešov |
3. | 2026,00 | Elektrina 03-05/2013 | Východosl. energetika a.s. Košice |
4. | 2035,00 | Plyn 05/2013 | SPP, a.s. |
5. | 8793,89 | Úprava sociálnych zariadení v budove B (suterén) | Polyex-P, s.r.o., Jiráskova 58, Prešov |
6. | 1289,90 | Čistiace prostriedky | Repros, Ľubochnianska 2, Prešov |
7. | 2035,00 | Plyn 06/2013 | SPP,a.s. |
8. |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 01-03/2014
P. č. | Cena | Predmet zakázky | Dodávateľ |
---|---|---|---|
1. | 2274,00 | Elektrina 01-02/2014 | Východosl. energ. a.s. Košice |
2. | 1780,00 | Plyn 02/2014 | SPP, a.s. Bratislava |
3. | 4082,16 | Školský nábytok | Alex, Komárno |
4. | 1780,00 | Plyn 03/2014 | SPP, a.s. |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 07-09/2013
P. č. | Cena | Predmet zakázky | Dodávateľ |
---|---|---|---|
1. | 2035,00€ | Plyn | SPP, Bratislava |
2. | 5000,00€ | Oprava izolácie a odvetranie základov v budove A | Stav-Kompt, Šebastovská, Prešov |
3. | 10062,79 | Oprava izolácie a odvetranie základov v budove A | Stav-Kompt, Šebastovská, Prešov |
4. | 2026,00€ | Elektrina | Vsl. energetika, Košice |
5. | 2035,00€ | Plyn | SPP, Bratislava |
6. | 1875,95€ | Revízia elektrického zariadenia | Partika Ladislav, Janov 13 |
7. | 1165,70 | Učebnice Fyz terapia, Liečebná masáž | Vydavateľstvo Osveta, Jilemníckeho 57, Martin |
8. | 7935,20€ | Oprava izolácie a odvetranie základov budovy A | Stav-Kompt, Šebastovská, Prešov |
9. | 2313,14€ | Stavebné úpravy – miestnosť č. 6 | PolyexP, Jiráskova 58, Prešov |
10. | 9865,87€ | Oprava soc. zariadenie v budove A | PolyexP, Jiráskova 58, Prešov |
11. | 8849,04€ | Oprava – šatne v budoe B | PolyexP, Jiráskova 58, Prešov |
12. | 2035,00€ | Plyn | SPP, Bratislava |
13. | 1062,00€ | Učebnice – Literatúra | Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, Bratislava |
14. | 3830,21€ | Oprava chodby -2.posch. budova A | PolyexP, Jiráskova 58, Prešov |
15. | 1098,00€ | Pobyt pre zamestnancov – SF | Kúpele Vyšné Ružbachy, V.Ružbachy č. 48 |
16. | |||
17. | |||
18. |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 10-12/2013
P. č. | Cena | Predmet zakázky | Dodávateľ |
---|---|---|---|
1. | 7280,10€ | Oprava kanalizácie dažďových zvodov v budove A | Stav-Kompt, Šebastovská, Prešov |
2. | 2035,00€ | Plyn | SPP, Bratislava |
3. | 1288,30 | Oprava stien v učebni č. 5 | PolyexP, Jiráskova 58, Prešov |
4. | 1436,39€ | Oprava oplotenia | Profil Invest Slovakia, Staničná 1250, Vranov nad Topľou |
5. | 3061,51€ | Oprava podlahy a stropu v miest. č. 6 | PolyexP, Jiráskova 58, Prešov |
6. | 1235,14€ | Lavičky šatňové | Pesmenpol, Železničiarska 16, Prešov |
7. | 3580,70 | Stavebné úpravy – chodba 2. posch. | PolyexP, Jiráskova 58, Prešov |
8. | 2026,00€ | Elektrina | Vychodosl. energetika, Košice |
9. | 6788,58€ | Školský nábytok | Alex, Hadovská 870, Komárno |
10. | 2794,86€ | Oprava oplotenia | Profil Invest Slovakia, Staničná 1250, Vranov nad Topľou |
11. | 2035,00€ | Plyn | SPP, Bratislava |
12. | 1201,86€ | Kancelársky nábytok | Kika nábytok Slovakia, Košice |
13. | 2001,00€ | Montáž oplotenia | Radoslav Mati, Porubská 681, Vranov nad Topľou |
14. | 2759,40€ | Učebné pomôcky pre zubného asistenta | KK Dent, Duchnov. nám. 1, Prešov |
15. | 1697,30€ | Učebné pomôcky pre TV | Šport, Masarykova 6, Prešov |
16. | 9300,00€ | Stomatologické kreslo s príslušenstvom | KK Dent, Duchnov. nám. 1, Prešov |
17. | 2035,00€ | Plyn | SPP Bratislava |
18.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. |
4266,00€
1264,02 8904,00 12289,45 2268,95 12163,38 3881,00 6630,17 9500,00 1281,80 5026,39 6958,93 9953,05 |
Digestor do lab., stoli |